De julio 2025 a junio 2026, los productos Integra facturaron $1.470,8M NET a través de los canales Plant — 939.332 unidades vendidas en 40.508 órdenes, llegando a 650 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan, cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de Integra en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de Integra en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Puesto de Integra por facturación entre todas las marcas de cada canal Plant, y cómo se movió respecto al mes anterior. Solo se muestra tu posición — nunca datos de otras marcas.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 6 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo Integra, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Barra Cereal Proteica · Maní y Chocolate | 209.590 | $270,9M | 18.4% | 11226 |
| 02 | Barra Cereal Proteica · Arándanos | 120.916 | $149,5M | 10.2% | 7104 |
| 03 | Granola Clásica · Almendras y Arándanos | 6.906 | $84,9M | 5.8% | 3867 |
| 04 | Barra de chocolate · Chocolate, pasta de maní y avellana | 63.890 | $84,7M | 5.8% | 3639 |
| 05 | Granola · Chocolate y Almendras | 6.821 | $83,8M | 5.7% | 3911 |
| 06 | Barra de chocolate · Chocolate, pasta de maní y cacao | 61.639 | $83,4M | 5.7% | 3586 |
| 07 | Granola Proteica · Pasta de maní | 15.846 | $77,0M | 5.2% | 4660 |
| 08 | Galletitas · Cacao y chocolate | 36.634 | $71,4M | 4.9% | 5563 |
| 09 | Barra de chocolate · Chocolate y pasta de maní | 52.375 | $70,0M | 4.8% | 3054 |
| 10 | Granola Proteica · Banana y Chocolate | 12.096 | $57,7M | 3.9% | 3457 |
| 11 | Galletitas · Maní y almendras | 26.213 | $52,4M | 3.6% | 4868 |
| 12 | Galletitas · Arándanos y chía | 22.763 | $45,5M | 3.1% | 4031 |
| 13 | Granola · Almendras, Semillas y Arándanos | 5.174 | $25,2M | 1.7% | 1784 |
| 14 | Barrita · Chocolate y Maní | 23.727 | $23,7M | 1.6% | 1558 |
| 15 | Barrita · Chocolate y Avena | 22.878 | $21,2M | 1.4% | 1587 |
Cada punto es un comercio que compró Integra a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 4284 personas que compraron Integra en ecommerce, 1736 (40%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 1.533.711 unidades pedidas en 118 OCs durante los 12 meses, se recibieron 1.381.895. Quedan 151.816 unidades pendientes — cuánto cumple Integra sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Barra Cereal Proteica - Integra - Maní y Chocolate 45g | 357.280 | 333.920 | 94% | 73 |
| Barra Cereal Proteica - Integra - Arándanos 43g | 128.000 | 120.640 | 94% | 65 |
| Barra de chocolate - Chocolate, pasta de maní y cacao 41g | 118.244 | 100.196 | 85% | 35 |
| Barra de chocolate - Chocolate, pasta de maní y avellana 41g | 114.212 | 96.356 | 84% | 34 |
| Barra de chocolate - Chocolate y pasta de maní 41g | 114.020 | 86.948 | 76% | 35 |
| Galletitas - Cacao y chocolate 200g | 63.750 | 60.240 | 94% | 81 |
| Barrita - Integra - Chocolate y Maní 40g | 44.190 | 40.990 | 93% | 69 |
| Galletitas - Arándanos y chía 200g | 40.919 | 39.599 | 97% | 75 |
| Galletitas - Cacao y chocolate 72g | 38.040 | 34.560 | 91% | 76 |
| Galletitas - Maní y almendras 200g | 37.780 | 36.100 | 96% | 74 |
| Bocadito - Integra - Chocolate y Maní 26g | 37.440 | 35.200 | 94% | 58 |
| Bocadito - Integra - Chocolate y Arándanos 26g | 31.840 | 29.280 | 92% | 54 |
$1.470,8M en 12 meses, 650 comercios en 23 provincias y 4284 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.